Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3356 1698
2. 2731 1290
3. 2129 1091
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8216 | średnio: 684.67 | min: 0 | max: 3356 razem: 4079 | średnio: 339.92 | min: 0 | max: 1698
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 51 32
2. 88 40
3. 134 63
4. 120 40
5. 91 31
6. 41 26
7. 54 25
8. 55 31
9. 97 52
10. 98 53
11. 159 69
12. 68 33
13. 73 39
14. 73 46
15. 39 26
16. 50 26
17. 102 57
18. 56 34
19. 41 21
20. 79 37
21. 47 33
22. 116 54
23. 73 48
24. 111 65
25. 52 37
26. 36 28
27. 64 25
28. 61 20
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2129 | średnio: 68.68 | min: 0 | max: 159 razem: 1091 | średnio: 35.19 | min: 0 | max: 69
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 4 1
10:00 1 1
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 2 2
14:00 0 0
15:00 10 3
16:00 0 0
17:00 12 4
18:00 21 5
19:00 1 1
20:00 9 4
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 1 1
  razem: 64 | średnio: 2.67 | min: 0 | max: 21 razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 1 0
06:00 3 3
07:00 1 1
08:00 2 1
09:00 0 0
10:00 16 4
11:00 15 6
12:00 19 4
13:00 2 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 61 | średnio: 2.54 | min: 0 | max: 19 razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 6
84978